Escuela por escuela: el mapa de la suspensión de clases en cada departamento de Tucumán
El Ministerio de Educación decidió suspender las actividades en 96 establecimientos de la provincia. Acá podés chequear departamento por departamento todas las escuelas que no tendrán clases este lunes 6 de abril.

Un fuerte temporal de lluvia y viento registrado durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo generó serias complicaciones en distintos puntos de Tucumán, con calles anegadas, viviendas afectadas y familias evacuadas.
Como consecuencia de esta situación, la ministra de Educación, Susana Montaldo, resolvió la suspensión de clases en 107 escuelas distribuidas en el interior de la provincia. La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante las dificultades de acceso y los daños ocasionados por el fenómeno climático.
En este marco, desde el área educativa provincial publicaron un listado oficial con las escuelas que no tendrán clases durante la jornada del lunes. No obstante, aclararon que el número de establecimientos afectados podría variar en las próximas horas, ya que continúan los relevamientos sobre el estado de los edificios escolares y las condiciones en cada zona.
Asimismo, informaron que seguirán monitoreando la situación de cada establecimiento educativo para evaluar las condiciones de seguridad y determinar la continuidad de las actividades en los próximos días.
BURRUYACU
- Escuela N° 150 | Burruyacu | Del Sunchal | Primaria | Corte de Ruta 305
- Escuela de Comercio Vicente Vital Heredia | Burruyacu | El Timbo | Secundaria | Centro de Evacuados
- Dr. Caupolicán Molina | Burruyacu | Gobernador Piedrabuena | Primaria | Caminos Anegados
- SRTIC La Soledad | Burruyacu | La Soledad | Secundaria | Caminos Anegados
- SRTIC La Virginia | Burruyacu | La Soledad | Secundaria | Caminos Anegados
- Escuela Secundaria Rural de Las Colas | Burruyacu | Las Colas | Secundaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 166 Elvira López de Martínez Savalía | Burruyacu | Las Lajitas | Primaria | Corte de Ruta 305 a la altura de las Salinas
- Salvador Alfonso | Burruyacu | Las Salinas | Primaria | Centro de Evacuados
- SRTIC Los Chorrillos | Burruyacu | Los Chorrillos | Secundaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 61 Dolores del C. Brito | Burruyacu | Río Nío | Primaria | Corte de Ruta 305 a la altura de las Salinas
- SRTIC San Carlos | Burruyacu | San Carlos | Secundaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 5 Hipólito Buchard | Burruyacu | Santa Rosa- Tala Pozo | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela Secundaria El Timbo Nuevo | Burruyacu | Timbo Nuevo | Secundaria | Ruta 305 cortada / Sin Luz ni agua
- Nº 250 Antonio Campo | Burruyacu | Timbo Viejo | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 326 | Burruyacu | Tranquitas | Primaria | Corte de Ruta 305
- Escuela Secundaria Rural Tusca Pampa | Burruyacu | Tusca Pampa | Secundaria | Caminos Anegados
- Hermanos Concepcionistas | Burruyacu | Villa Padri Monti | Primaria | Corte de Ruta 305
CHICLIGASTA
- Escuela N° 268 | Chicligasta | Arcadia | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 168 | Chicligasta | Belicha Huaico | Primaria | Caminos Anegados
- Secundaria Primera Junta | Chicligasta | Cortaderas | Secundaria | Caminos Anegados
- Escuela Secundaria René Favaloro | Chicligasta | La Calera | Secundaria | Caminos Anegados
- Secundaria de Monte Rico Viejo | Chicligasta | Monte Rico Viejo | Secundaria | Caminos Anegados / Sin Transporte
CRUZ ALTA
- Escuela Juana Manso | Cruz Alta | El Cevilar | Primaria | Caminos Anegados
- Esc. Sargento Cabral | Cruz Alta | Ruta 9 Km 1276 | Primaria | Caminos Anegados
FAMAILLÁ
- Escuela Monte Grande | Famaillá | Famaillá | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 321 Cabo 1° Dardo Desiderio Pérez | Famaillá | Famaillá | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela Nº 261 Ntra Sra Medalla Milagrosa | Famaillá | La Montañita | Primaria | Caminos Anegados
- Esc. N° 356 Sgto Alberto E. Lai | Famaillá | Sobrecasas | Primaria | Caminos Anegados
GRANEROS
- SRTIC Alto el Puesto | Graneros | Alto el Puesto | Secundaria | Caminos Anegados
- Secundaria Del Palancho | Graneros | El Palancho | Secundaria | Sin acceso por crecida de Río San Francisco
- N° 189 Horace Willam Bliss | Graneros | El Paraíso – Taco Ralo | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela Especial Alcira del Blanco de Ergueta | Graneros | La Madrid | Especial | Sin puertas / Falta limpieza profunda
- Escuela N° 316 Julio P. Avila | Graneros | Los Díaz | Primaria | Sin motivo especificado
- N° 74 Dr. Enrique Bascary | Graneros | Paez | Primaria | Caminos Anegados
- N° 303 Don Crecencio Díaz | Graneros | Pozo Hondo | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 184 Puesto los Pérez | Graneros | Puesto los Pérez | Primaria | Caminos intransitables
- Escuela Secundaria Rural de Taco Rodeo | Graneros | Taco Rodeo | Secundaria | Caminos Anegados
LEALES
- Manuel García Fernandez | Leales | Bella Vista | Primaria | Colapso de Red Cloacal / Riesgo eléctrico
- Secundaria de Comercio Cóndor Huasi | Leales | Cóndor Huasi | Secundaria | Caminos Anegados
- Ing. Etcheverry | Leales | El Guardamonte | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela Nº 192 | Leales | Las Cañadas | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela Especial Santa Lucía | Leales | Leales | Especial | Caminos Anegados
- Nº 104 Maestro Joaquín Cía Santiago Frías | Leales | Los Gómez | Primaria | Centro de Evacuados
- N° 185 Benito Quinquela | Leales | Los Herrera | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela Los Juárez | Leales | Los Juárez | Primaria | Caminos Anegados
- Comunidad de Los Lunarejos | Leales | Lunarejos | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 105 Compañía de Ingenieros de Montaña | Leales | Manchalá | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 354 – San Antonio | Leales | San Antonio | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 52 Obispo B. Piedrabuena | Leales | San J. de B. Vista | Primaria | Caminos Anegados / Sin Luz
- N° 132 Escuela Para La Paz | Leales | Los Romano | Primaria | Caminos Anegados
LULES
- Multinivel San José de Chasquivil | Lules | San José de Chasquivil | Multinivel | Caminos intransitables para docentes
- Multinivel de Mala Mala | Lules | Mala Mala | Multinivel | Caminos intransitables para docentes
MONTEROS
- Escuela Secundaria de Amberes | Monteros | Amberes | Secundaria | Caminos Anegados / Escuela con Barro
- Nº 297 Randeras Tucumanas | Monteros | El Churqui | Primaria | Caminos inundados / Escuela con barro
- Nº 258 Maria Juana Belmonte | Monteros | Huasa Pampa | Primaria | Caminos Anegados
- Fray Mamerto Esquiú | Monteros | Huasa Pampa | Primaria | Caminos Anegados / Escuela Inundada
- N° 202 Gaucho de Güemes | Monteros | Isla San José Sur | Primaria | Caminos Anegados
- N° 319 Julio Ardiles Gray | Monteros | La Florida-Villa Quinteros | Primaria | Caminos Intransitables
- Diego de Villarroel | Monteros | León Rouges | Primaria | Escuela inundada y sin luz
- Escuela Media de León Rougues | Monteros | León Rouges | Secundaria | Clases suspendidas
- Escuela Nº 35 | Monteros | Los Rojos | Primaria | Escuela con Barro / Caminos Anegados
- Secundaria Los Sosa | Monteros | Los Sosa | Secundaria | Escuela con Barro / Caída de árboles
- Escuela N° 148 | Monteros | Orán | Primaria | Caminos inundados / Escuela con barro
- Nº 165 Juana Azurduy | Monteros | Pilco | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela Secundaria San José de Flores | Monteros | Rincón de Balderrama | Secundaria | Caminos Anegados
- Nº 281 José Dionisio Campos | Monteros | Yonopongo | Primaria | Caminos Anegados
- Nº 13 Domingo Faustino Sarmiento | Monteros | Yonopongo | Primaria | Caminos Anegados
- N° 121 Dr. Ito M. Rodríguez | Monteros | Yonopongo | Primaria | Caminos Anegados
RÍO CHICO
- Maestro Luis Gianneo | Río Chico | Camino Vecinal | Primaria | Escuela inundada / Necesita limpieza
- Escuela N° 137 | Río Chico | Los Córdoba | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 21 | Río Chico | Los Luna | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 320 Libertador Gral San Martin | Río Chico | Lote 12 Santa Ana | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 288 | Río Chico | Lote 14 – Santa Ana | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 289 | Río Chico | Lote 17 – Santa Ana | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 280 | Río Chico | Lote 6 – Santa Ana | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 279 | Río Chico | San Isidro – Santa Ana | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela Agrotécnica Juan Mantovani | Río Chico | Santa Ana | Técnica | Caminos Anegados
- Secundaria Maestro Enrique Casella | Río Chico | Santa Bárbara | Secundaria | Caminos Anegados
- Nº 64 Wolf Schcolnik | Río Chico | Santa Rosa | Primaria | Escuela inundada y caminos anegados
- Instituto de la República | Río Chico | Aguilares | Privada | Caminos Anegados / Escuela Inundada
- Maestro Mario Emilio Carmona | Río Chico | B° Colón | Primaria | Centro de Evacuados
- Marcos Manuel Avellaneda | Río Chico | Santa Ana | Primaria | Centro de Evacuados
- Escuela N° 264 | Río Chico | Santa Ana | Primaria | Caminos Anegados / Sin Transporte
SIMOCA
- Nº 94 Arsenio Felipe Retes | Simoca | Finca el Pacará | Primaria | Caminos Anegados
- Águeda Tejerina de Posse | Simoca | La Junta | Primaria | Caminos Anegados
- Nº 162 Absalón Vistoriano Aguilar | Simoca | Los Agudos | Primaria | Desborde Río Medina
- Nº 286 Dr. Jose Millan | Simoca | Los Amaya | Primaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 68 | Simoca | Los Arrieta | Primaria | Caminos Anegados
- N° 183 «7 de Febrero de 1812» | Simoca | Los Pérez | Primaria | Caminos Anegados
- SRTIC Los Valenzuela | Simoca | Los Valenzuela | Secundaria | Caminos Anegados
- Escuela N° 134 | Simoca | Maccio Sud | Primaria | Caminos Anegados
- Nº 41 Roque Raúl Aragón | Simoca | Niogasta | Primaria | Caminos Anegados
- Secundaria Nueva Trinidad | Simoca | Nueva Trinidad | Secundaria | Caminos Anegados
- Dr. Carlos Saavedra Lamas | Simoca | Sur de Trejos | Primaria | Caminos Anegados
TAFÍ VIEJO
- Multinivel de Anfama | Tafí Viejo | Alto de Anfama | Multinivel | Caminos intransitables para docentes
- Nº 210 Gregorio Araoz de Lamadrid | Tafí Viejo | La Aguadita | Primaria | Caminos Anegados
